REFERENCES
REFERENCES ;
| PLACE | FIELD | CAPACITY(TON/YEAR) |
| Istanbul,Turkey | pu for shoesoles | 12000 |
| Gaziantep,Turkey | pu for shoesoles | 2500 |
| Istanbul,Turkey | used oil refining | 3000 |
| Tehran, Iran | pu for shoesoles | 3000 |
| Gaziantep,Turkey | pu for shoesoles | 1500 |
| Lorestan,Iran | aromatic polyols | pilot plant |
| Karaj,Iran | pu for shoesoles | 1500 |
| Dubai,U.A.E. | petpolyol | 1500 |
| Lahore,Pakistan | pu for shoesoles | 7000 |
| YER | SEKTÖR | KAPASİTE(TON/YIL) |
| İstanbul | ayakkabılık poliüretan | 12000 |
| Gaziantep | ayakkabılık poliüretan | 2500 |
| İstanbul | yağ geridönüşüm | 3000 |
| Tahran,İran | ayakkabılık poliüretan | 3000 |
| Gaziantep | ayakkabılık poliüretan | 1500 |
| Lorestan,İran | aromatik polioller | pilot tesis |
| Karaj,İran | ayakkabılık poliüretan | 1000 |
| Dubai,B.A.E. | petpoliol | 1500 |
| Lahore,Pakistan | ayakkabılık poliüretan | 7000 |










